| capacité carte mémoire | résolution capteur | 12 Mpix | 15 Mpix | 18 Mpix | 21 Mpix | HD 720p | HD 1080p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Go | fichier Jpeg fin | 680 | 540 | 450 | 390 | 45 min | 25 min |
| fichier Raw (12 bits) | 340 | 270 | 225 | 195 | |||
| 8 Go | fichier Jpeg fin | 1360 | 1080 | 900 | 780 | 1h30 | 50 min |
| fichier Raw (12 bits) | 680 | 540 | 450 | 390 | |||
| 16 Go | fichier Jpeg fin | 2720 | 2160 | 1800 | 1560 | 3h | 1h40 |
| fichier Raw (12 bits) | 1360 | 1080 | 900 | 780 | |||
| 32 Go | fichier Jpeg fin | 5440 | 4320 | 3600 | 3120 | 6h | 3h20 |
| fichier Raw (12 bits) | 2720 | 2160 | 1800 | 1560 | |||
| 64 Go | fichier Jpeg fin | 10880 | 8640 | 7200 | 6240 | 12h | 6h40 |
| fichier Raw (12 bits) | 5440 | 4320 | 3600 | 3120 |
|
La vitesse d'écriture et de
lecture sont des paramètres à ne pas négliger afin de ne pas brider les performances de
votre appareil photo ou camescope numérique. Ceci est d'autant plus
important avec l'augmentation de la résolution capteur, de la vitesse
en rafale ou de la qualité du flux vidéo. Le débit se mesure en
mégaoctets par seconde. On trouve sur les cartes mémoires ou leur
emballage cette unité abrégée Mo/s ou Mb/s afin de donner la valeur
maximale mesurée par le fabricant. Elle peut être aussi
convertie sur une échelle calculée sur le débit de lecture d'un CD-Rom
(par exemple: 60x, 133x, 300x ...). |
| débit mini carte SDHC / SDXC |
résolution capteur | 12 Mpix | 15 Mpix | 18 Mpix | 21 Mpix |
|---|---|---|---|---|---|
| 2
Mo/s class 2 |
rafale Jpeg à 4 im/s | ||||
| rafale Jpeg à 8 im/s | |||||
| rafale Raw | |||||
| vidéo HD 720 | |||||
| vidéo HD 1080 | |||||
| 4 Mo/s class 4 |
rafale Jpeg à 4 im/s | ||||
| rafale Jpeg à 8 im/s | |||||
| rafale Raw | |||||
| vidéo HD 720 | |||||
| vidéo HD 1080 | |||||
| 6 Mo/s class 6 |
rafale Jpeg à 4 im/s | ||||
| rafale Jpeg à 8 im/s | |||||
| rafale Raw | |||||
| vidéo HD 720 | |||||
| vidéo HD 1080 | |||||
| 10
Mo/s class 10 |
rafale Jpeg à 4 im/s | ||||
| rafale Jpeg à 8 im/s | |||||
| rafale Raw | |||||
| vidéo HD 720 | |||||
| vidéo HD 1080 |
| Légende des couleurs | rouge | orange | vert |
| inadapté pour cette utilisation | peut convenir mais le débit est limite pour cette utilisation | tout à fait adapté à cette utilisation |